TECHOS CURVOS
052935f2-f74b-4008-b888-6f589066bba0 | 0653141f-161a-4460-86bd-7475cc681b13 | fadba9a4-7f35-44a3-807e-e63540e233de |
---|---|---|
0a63c751-fc59-42ac-a8b2-384f2cf8beb5 | 99C5580C-EE3E-4817-B8CA-43A0A9D38D97 | 0C411E02-9E6D-472F-80DA-5344359C1338 |
13A891F2-81BA-47D5-9EDA-D347494AF160 | 3A238138-2202-4AC1-AF28-B2964A475E32 | Kd3VoekvRvuMSfFsfa1pww |
o7kuMfjwSUKAVij4qVLBKQ | MxUFfM3dRhKDKe22DMf6Xw | IMG_1851 |
215684_178580598859504_6869203_n | 168772_158262140891350_6772082_n | 218193_178580735526157_6902081_n |
RSZVAQrzQJeOlgfJLTlMeQ | cafcffc3-f6b5-435f-84ca-95326b0b76e9 | 1b38ea56-fd54-4d2a-a2d9-38fe730a9e81 |
4vgQW2OWTmyppWwv87RjQg | I114f5pKRmiX0sF%kmnpHw | cf74aad4-280d-44b5-812e-49336f9b27ba |
xk6MVmi%RrKr4I+7gFkIAw | IxSjkuFvTKm6HO4m9iWG4w | c66849ee-f4c6-45af-acd2-d6b0a49fcc4c |
9dc304bf-1a5b-4b78-b546-46373f2890eb | 665e9ed0-b724-4ab6-8040-d67b31827199 | 742630bf-f05f-4548-bf77-7b02f2336878 |
6b7b35fb-4727-4d99-9c70-fc0ebd7fb0a4 | VzZOVNJ2S8Whs59aoiO2Ww | c2d61a91-acf2-41c2-a1b4-c3cc95979b56 |
spjlh7WaRXCiN2222Pv+Kg | bd0311fa-f2a7-4d78-8119-270aacd4757d | d0c58eef-0045-4831-ba0c-3a30047687e4 |
75f2154b-0c7c-4ff5-94fc-ba68dd161a3a | d6e8cf03-69c9-430c-8f2f-0348c98621ca | a93f34e4-172c-42cc-866f-5db17a1255f0 |
0a55f652-9849-449b-9922-d4fdf3c52a8a | 1741166d-8fa4-4583-88aa-6bce5777b2fa | IMG_0115 |
IMG_0365 | IMG_1572 | IMG_0670 |
+SsKhXxfQieAQeFY%ybGIA | +gBiTNNKQYyu0A5BuZ%L3w | t3e0Ja7vQ+a8XOdCWB8ssQ |
bYjtziG7Q3enIXHA4mX4UA | eb2d0c03-b0af-4288-beb7-4273607e354c | JPLQyE7eQYihUhpw6EGh3g |
IMG_1555 | hIO+D2fMRniIEbYzk8w | IMG_0887 |
IMG_0737 | IMG_0584 | IMG_0886 |
IMG_0592 | IMG_0580 | IMG_0115 |
IMG_0118 | IMG_0114 | IMG_0366 |
IMG_0755 | IMG_0761 | IMG_0367 |
IMG_0480 | 48CA55DF-525B-493C-9D33-127E41656B7C | DE0480C9-92FB-4E85-A5C7-6C4CC37B25BC |
7573170C-23D4-45DB-84E2-2B70149670A1 | D17C35B3-C75A-4B09-97EE-042952B631D2 | 565129C0-365C-4E15-98C9-716486A1F118 |
IMG_4773 | IMG_4774 | IMG_4772 |
A3B2E21E-165A-4E4D-AE7B-AE77A178BBFB | 7F69DC91-25DF-4731-89A4-B1E96541D6BA | 5cf4e42b-a1d8-4aa3-8dee-189150633d0b |
3FC791F6-527F-4F38-A15F-715036E7B2E6 | 045692d1-e3d2-4a90-9e93-5971e0f4260e | 31649871-b4f4-4bb2-a5e9-183f007396f5 |
206faac9-5ca4-4e62-a335-e79a1db4a1a6 | e8638d2b-d1e3-464c-b23b-e7d5424284b1 | 7c7ef612-45b1-4869-adae-fa851b85bd02 |
b8405dd7-88ad-4670-85fa-659315fb0587 | 8987d3b5-4b99-4080-9be8-b986feb02aae | f5f268ff-11e1-4dbc-b4f8-70d35e64476a |
4be657b7-3be1-4a2f-8910-5918ca8d49fb | 16ff1235-26b9-4b53-8563-c07df33ce5d8 | 66b4e039-c1e8-4845-9990-89772c05e1f8 |
b15c9802-cbae-4d83-8b57-2d449e76dfcf | 88d14d29-7ebc-4022-9a07-83c18c4386b1 | 9e840956-cb87-4aec-b98a-4789c2e9e436 |
E6F64D93-F654-4E27-A243-2FCF3167F7D1 | A0842647-6837-4B0E-990D-9286DB798E12 | 0C226D3E-3368-4E19-99F9-1BDB3192CA96 |
7C7EA3CB-E224-44A0-A9F8-9D4C072D9218 | C9828FF8-2A09-42C4-8FBB-718C89D2E61D | EBF8198C-6948-483E-AF90-DFD88AE1628D |
04A3F095-2A28-49F6-81C4-A7E90501E40C | 69C49447-FB87-43D3-B8AA-D4C7B172814F | 1A666944-6D26-4196-9A66-582170A9C687 |
563CA776-2F60-4178-B658-DBEFFF4030F7 | 09CFAA5D-CD91-4301-889E-A5F2E6187A77 | 2EA0F1E7-F12E-4959-832A-E5BEA6A3711C |
84206CAC-2964-4634-87B1-2B55C905A2B1 | 28A245BA-BC9A-4A88-A54E-FB4F68C8DC51 | 492650B6-4F2C-42BF-A753-B98303BFB561 |
D9287EA0-BDE2-4B64-BCF5-8890EA32EBD7 | 189A3E6C-9DEC-484D-A907-781335304CCE | D525CF76-1330-43E6-84DC-6E84C2A7473C |
C9828FF8-2A09-42C4-8FBB-718C89D2E61D | CA6D5B6A-8164-4DE0-9F42-2A2A004EF861 | 04A3F095-2A28-49F6-81C4-A7E90501E40C |
F46746EF-2346-4BD3-B404-6AA026073D78 | 7C8BB3C6-B33D-4F7A-A12C-7D89CC1AE9A2 | 69C49447-FB87-43D3-B8AA-D4C7B172814F |
8BCBBDBD-E551-4D14-96EC-8F7D3DCDE2EA | 09CFAA5D-CD91-4301-889E-A5F2E6187A77 | 1A666944-6D26-4196-9A66-582170A9C687 |
4C27DD3D-AC4F-47FE-8640-98E50642C800 | 575A8FDD-22B5-40F6-8011-ECB856F18EB0 | 220ABDC2-1D3C-4C21-9F42-A2D655F9D805 |
A5C63959-1809-452D-AA3B-A34A68B7136A |
Grupo Abatec promueve el sistema de membrana auto-portante (techo curvo), que es fabricada en el lugar y la conforman paneles de 30 centímetros de ancho, que son unidos entre sí por medio de un engrape o cosido, el sistema de sujeción es a los extremos. El sistema puede anclarse a vigas de concreto o vigas de metal.
​
Los calibres a utilizar dependen del ancho que se desea cubrir y contamos con 20 (0.85mm),22 (0.75mm), 24 (0.55mm) y 26 (0.45mm) en lámina de Aluzinc o Esmaltada (únicamente calibre 26 y 24)
​
Nuestra materia prima cumple con los más altos estándares internacionales de producción y cuenta con los siguientes componentes: ALUZINC=55% Aluminio, 43.4% Zinc y 1.6% Silicio y diseñada con un grado estructural 50.
La protección de la lámina se realiza por inmersión en caliente de acuerdo a norma ASTM-A-792-86 AZ 50 y cuenta con anti finger.
Ventajas con que cuenta el techo curvo:
​
-
Rápida fabricación e instalación.
-
Versatilidad en su diseño arquitectónico.
-
Materiales resistentes a la corrosión.
-
Mayor durabilidad de la lámina vs otros sistemas constructivos.
-
Bajo mantenimiento.
-
Incrementa fácilmente altura y por ende mas capacidad de almacenaje.
-
Reduce el traslado de temperatura por radiación hacia dentro de su proyecto
-
Economía
​
gerencia2@abatecgt.com / gerencia@abatecgt.com / 30434673 / Guatemala C.A.
​
​